店舗名 | 平日稼動時間 | 土曜稼動時間 | 日曜祝日稼動時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | |
洲本支店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
大野 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
山手経済センター | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
本町 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
津名支店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
生穂 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
大町 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
東浦淡路支店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
岩屋 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
釜口 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
仮屋 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
北淡支店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
育波 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
一宮支店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
多賀 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
五色支店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
都志 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
鮎原 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
本店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
兵庫県内JAの店舗・ATMが検索できるようになりました。
店舗・ATMのご案内
平 日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||
JAバンク | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |
ゆうちょ銀行 | 無料 ※2 8:45~18:00 |
110円 | 110円 | |
セブン銀行ATM | 無料 ※2 8:45~18:00 |
無料 ※2 9:00~14:00 |
110円 | |
ローソンATM | 無料 ※2 8:45~18:00 |
無料 ※2 9:00~14:00 |
110円 | |
E-net(イーネット) ※1 (ファミリーマート等) |
無料 ※2 8:45~18:00 |
無料 ※2 9:00~14:00 |
110円 | |
三菱東京UFJ銀行 | 出金のみ | 無料 ※2 8:45~18:00 |
110円 | 110円 |
Patsat(パッとサッと) | 出金のみ | 無料 ※2 8:45~18:00 |
110円 | 110円 |