和子牛市情報
和子牛市成績表とグラフ、淡路家畜市場の和子牛平均価格の推移をお知らせします。
和子牛市成績表
メ ス | 去 勢 | 総 計 | |
---|---|---|---|
出場数 | 163頭 | 233頭 | 396頭 |
最高 | 1,650,000 | 993,300 | 1,650,000 |
最低 | 336,600 | 400,400 | 336,600 |
平均 | 790,488 | 786,259 | 788,000 |
前回比 | 5.5%高 | 2.3%高 | 3.6%高 |
2023年5月市(5月18日)まで掲載
2023年和子牛市平均価格の推移

淡路家畜市場の和子牛平均価格の推移
