和子牛市情報
和子牛市成績表とグラフ、淡路家畜市場の和子牛平均価格の推移をお知らせします。
和子牛市成績表
メ ス | 去 勢 | 総 計 | |
---|---|---|---|
出場数 | 138頭 | 173頭 | 311頭 |
最高 | 1,333,200 | 1,595,000 | 1,595,000 |
最低 | 482,900 | 438,900 | 438,900 |
平均 | 818,591 | 976,647 | 906,513 |
前回比 | 5.1%高 | 13.4%高 | 9.8%高 |
2023年11月市(11月18日)まで掲載
2023年和子牛市平均価格の推移

淡路家畜市場の和子牛平均価格の推移
