和子牛市情報
和子牛市成績表とグラフ、淡路家畜市場の和子牛平均価格の推移をお知らせします。
和子牛市成績表
メ ス | 去 勢 | 総 計 | |
---|---|---|---|
出場数 | 166頭 | 183頭 | 349頭 |
最高 | 1,107,700 | 1,072,500 | 1,107,700 |
最低 | 176,000 | 232,100 | 176,000 |
平均 | 663,393 | 778,554 | 723,778 |
前回比 | 10.3%安 | 0.2%安 | 5.3%安 |
2023年1月市(1月18日)まで掲載
2023年和子牛市平均価格の推移

淡路家畜市場の和子牛平均価格の推移
